데이터 엔지니어

딥노이드
💰 취업축하금 70만원

포지션 상세 정보

기술스택
GitGit
AirflowAirflow
JavaJava
PythonPython
SparkSpark
ElasticsearchElasticsearch
주요업무
• LLM 데이터 수집, 저장, 처리를 위한 시스템 설계 및 구축				
• 데이터 ETL(Extract, Transform, Load) 프로세스 개발 및 최적화				
• Data Lake 및 Data Warehouse 설계 및 구축				
• 데이터 표준화 및 처리 성능 모니터링				
자격요건
• DE 경력 2년 이상 				
• Python 등의 언어를 활용한 프로그래밍 능력 및 Linux 활용 능력				
• 데이터 수집, 가공, 자동화(ETL) 활용 경험이 있으신 분				
• DB에 대한 기초적인 이해와 SQL 쿼리 작성이 가능하신 분				
우대사항
• AI 모델 학습 및 추론을 위한 Data 또는 Model Pipeline 개발 경험				
• 관련 직무 경력 2년 이상				
• 실시간 데이터 분석 파이프라인 구축 관련 경험				
• 새로운 데이터 관련 기술을 배우는 것을 좋아하는 분				
복지 및 혜택
• 유연 근무제
• 자유 복장
• 최신 장비
• 수평적 조직
• 도서 구입비 지원
• 야간근무자 택시비 지원
채용절차 및 기타 지원 유의사항
• 서류전형 - 실무진 인터뷰 - 임원진 인터뷰 - 처우협의 - 최종합격
• 3개월의 수습 기간이 있습니다. (수습 기간 동일 급여와 복리후생 보장)

포지션 경력/학력/마감일/근무지역 정보

경력
경력 3~5년
학력
대학교졸업(4년) 이상
마감일
2024-07-18
근무지역
  • 서울 구로구 디지털로33길 55 904호 (구로동, 이앤씨벤처드림타워2차)
    지도보기

기업/서비스 소개

기업상세 정보로 이동
딥노이드_데이터 엔지니어
딥노이드_데이터 엔지니어
딥노이드_데이터 엔지니어
딥노이드_데이터 엔지니어
1 / 4
안녕하세요. 지원자 여러분!				
㈜딥노이드 DX사업본부에서 미래를 함께 만들어 나아갈 전문가를 찾고 있습니다.				
우리는 생성형 AI 기술이 가지는 무한한 가능성을 믿고 있으며, 그 시작으로 혁신적인 sLLM 서비스를 				
런칭하고자 합니다. 끊임없이 진화하는 AI 서비스 세계에서 우리가 하는 일은 고단하지만, 				
새로운 기술의 발전을 이끌어내는 보람과 더불어 개인의 성장도 함께하는 여정이 될 것입니다. 				
배움의 열망이 가득하고 실패에서 배워가며, 성과를 나눌 수 있는 동료를 기다립니다.				
감사합니다.